Цена и маршрут от Аэропорта и ЖД вокзал Симферополь
| НАПРАВЛЕНИЕ | Стандарт | Комфорт | Бизнес | Минивен до 8 мест |
| А | — | — | — | — |
| Алупка | 2500 | 2800 | 4500 | 4000 |
| Алушта | 2000 | 2500 | 4000 | 3700 |
| Армянск | 3000 | 3500 | 5500 | 4000 |
| Б | — | — | — | — |
| Батальное | 3000 | 3200 | 5500 | 4000 |
| Балаклава | 2400 | 2500 | 5000 | 3100 |
| Бахчисарай | 1500 | 1700 | 3000 | 2700 |
| Береговое | 2600 | 2800 | 4500 | 4000 |
| Г | — | — | — | — |
| Гаспра | 2500 | 2700 | 5000 | 4000 |
| Гурзуф | 2000 | 2200 | 4000 | 3000 |
| Д | — | — | — | — |
| Джанкой | 2400 | 2600 | 4500 | 3000 |
| Е | — | — | — | — |
| Евпатория | 1700 | 1800 | 3500 | 2500 |
| З | — | — | — | — |
| Заозёрное | 2000 | 2250 | 3800 | 2700 |
| Золотое | 3600 | 4000 | 7500 | 4800 |
| К | — | — | — | — |
| Канака | 2700 | 2900 | 5500 | 4400 |
| Кача | 2300 | 2500 | 4000 | 3500 |
| Керчь | 4000 | 4300 | 8000 | 5500 |
| Коктебель | 2800 | 3000 | 5000 | 4000 |
| Кореиз | 2400 | 2700 | 4500 | 3700 |
| Курортное | 3000 | 3200 | 5000 | 4000 |
| Курпаты | 2200 | 2500 | 4500 | 3500 |
| Л | — | — | — | — |
| Ленино | 3000 | 3200 | 6000 | 4000 |
| Ласпи | 2500 | 2700 | 4500 | 3600 |
| М | — | — | — | — |
| Мисхор | 2600 | 2800 | 4500 | 3700 |
| Морское | 3000 | 3300 | 5500 | 4500 |
| МРИЯ | 2500 | 2700 | 5000 | 3700 |
| Н | — | — | — | — |
| Новый Свет | 2700 | 3000 | 5500 | 4000 |
| О | — | — | — | — |
| Оленевка | 3000 | 3300 | 6500 | 4500 |
| Орджоникидзе | 2700 | 2800 | 5000 | 3700 |
| П | — | — | — | — |
| Партенит | 2000 | 2300 | 3700 | 3000 |
| Приморский | 2800 | 3000 | 4500 | 3900 |
| Р | — | — | — | — |
| Рыбачье | 2200 | 2400 | 4500 | 3500 |
| С | — | — | — | — |
| Саки | 1500 | 1700 | 3000 | 2500 |
| Санаторное | 2500 | 2700 | 4700 | 3800 |
| Севастополь | 2500 | 2800 | 4500 | 3500 |
| Семеиз | 2500 | 2800 | 4500 | 3700 |
| Судак | 2500 | 2800 | 4000 | 3500 |
| Т | — | — | — | — |
| Тарханкут | 3200 | 3400 | 6500 | 4000 |
| Ф | — | — | — | — |
| Феодосия | 2700 | 2900 | 4500 | 3700 |
| Форос | 2500 | 2700 | 4500 | 5100 |
| Ч | — | — | — | — |
| Чангар | 3000 | 3300 | 5500 | 4000 |
| Щ | — | — | — | — |
| Щёлкино | 3000 | 3300 | 6000 | 4500 |
| Ю | — | — | — | — |
| ЮБК | 2000 | 2200 | 3500 | 3200 |
| Я | — | — | — | — |
| Ялта | 2500 | 3000 | 5000 | 4000 |
| — | — | — | — | — |
Выберите удобный способ для заказа такси в один клик!
Работаем 24/7
Планируйте вашу поездку вместе с такси
ПРИМОРСКАЯ ВОЛНА
*Действует гибкая система скидок
для постоянных наших клиентов!
WhatsApp | Viber | Telegram

